Cliente
Agência
Data
Prod Co
BorealProd Áudio
Estúdio VagalumeDiretor
Sol BastosCoord. Pós
Bia NunesFinalizador
Bia NunesEditor
Rafa ToledoMotion
Duda MarquesEscopo
6 filmes 30" + 6 cortes 15" · pós completa
Entrega | Dur | Form | Status | OBS | Frame.io | FILM | OFF AG | OFF CL | LOCK | ON AG | ON CL | APROV | CÓPIAS | Master | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entregue | ||||||||||||||||
| Entregue | ||||||||||||||||
| Entregue | ||||||||||||||||
| Entregue | ||||||||||||||||
| Entregue | ||||||||||||||||
| Entregue | ||||||||||||||||
Abril 2026
Sem keydates à frente.
Área financeira — visível só pra você quando o time entrar (V2).
Custo orçado
R$ 210.000,00
Custo realizado
R$ 210.000,00
Lucro (orçado − realizado)
R$ 0,00
0.0% do orçado · sem a taxa
Adicionais · lucro direto
R$ 9.800,00
cópias etc. · fora do custo e do imposto
Saúde do job
estourado · R$ 314,29 na taxa
teto (NF×0,82÷1,4) R$ 209.685,71 · realizado R$ 210.000,00 · reservado R$ 0,00 → projeção R$ 210.000,00 (100%)
| Item | Profissional | Qtd | Unidade | Valor unit. | Orçado | Realizado | Lucro | Obs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| Total | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | ||||||
Valores adicionais
fora da linha de custo e do imposto — entram direto como lucro da casa
| Lançamento | Valor | Obs | |
|---|---|---|---|
| Total adicional | R$ 9.800,00 | ||
Links & arquivos
Upload de arquivo indisponível (armazenamento não configurado) — use links por enquanto.
Notas
Links · 0
Nenhum link indexado ainda — o Radar alimenta esta lista a partir do WhatsApp e do e-mail.
Indexado automaticamente pelo Radar — dedup por link; a linha mais recente vem primeiro.