Função
Telefone
Fixo mensal
Projetos trabalhados
| Projeto | Item | Qtd | Unidade | Orçado | Realizado | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verão 2027AT012601 | Coordenação de pós | 4 | semana | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | |
| Verão 2027AT012601 | Finalização | 3 | semana | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | |
| Lançamento SUVME032604 | Coordenação de pós | 6 | semana | R$ 39.000,00 | R$ 26.000,00 | |
| Lançamento SUVME032604 | Finalização e conform | 5 | semana | R$ 37.500,00 | R$ 22.500,00 | |
| Institucional 2027BO022602 | Coordenação de pós | 3 | semana | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | |
| Institucional 2027BO022602 | Finalização | 2 | semana | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| Black FridayAT042608 | Coordenação de pós | 5 | semana | R$ 32.500,00 | — | |
| Black FridayAT042608 | Finalização | 3 | semana | R$ 22.500,00 | — | |
| ManifestoME052603 | Coordenação de pós | 2 | semana | R$ 13.000,00 | R$ 6.500,00 | |
| ManifestoME052603 | Finalização | 2 | semana | R$ 15.000,00 | — | |
| Série 6 filmesBO072605 | Finalização | 8 | semana | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
| Alto VerãoAT082607 | Finalização | 3 | semana | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
Trabalhado na pauta
| Job | Dias | Horas | Sessões | Período | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verão 2027 rodando agora | 12 | 251h | 2 | 12/08/26 → 26/08/26 aberta há dias |