Cliente
Agência
Data
Prod Co
Corrente FilmesProd Áudio
—Diretor
Antonia VidalCoord. Pós
Bia NunesFinalizador
Bia NunesEditor
Marina LosadaMotion
Duda MarquesEscopo
1 filme 30" + 4 cortes 15" + vinheta de oferta · motion pesado · 2 rounds
Entrega | Dur | Form | Status | OBS | Frame.io | FILM | OFF AG | OFF CL | LOCK | ON AG | ON CL | APROV | CÓPIAS | Master | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não iniciada | ||||||||||||||||
| Não iniciada | ||||||||||||||||
| Não iniciada | ||||||||||||||||
| Não iniciada | ||||||||||||||||
Agosto 2026
seg., 31 de ago.
qua., 9 de set.
sex., 11 de set.
seg., 14 de set.
ter., 15 de set.
qua., 16 de set.
qui., 17 de set.
seg., 21 de set.
qua., 23 de set.
qui., 24 de set.
sex., 25 de set.
seg., 28 de set.
ter., 29 de set.
Área financeira — visível só pra você quando o time entrar (V2).
Custo orçado
R$ 189.000,00
Custo realizado
R$ 124.200,00
Lucro (orçado − realizado)
R$ 64.800,00
34.3% do orçado · sem a taxa
Saúde do job
no green
teto (NF×0,82÷1,4) R$ 141.742,86 · realizado R$ 17.200,00 · reservado R$ 97.000,00 → projeção R$ 114.200,00 (81%)· não alocado R$ 10.000,00
| Item | Profissional | Qtd | Unidade | Valor unit. | Orçado | Realizado | Lucro | Obs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 32.500,00 | — | ||||||||
| R$ 40.000,00 | R$ 32.000,00 | ||||||||
| R$ 42.000,00 | R$ 32.800,00 | ||||||||
| R$ 22.500,00 | — | ||||||||
| R$ 9.000,00 | — | ||||||||
| R$ 15.000,00 | — | ||||||||
| R$ 10.000,00 | — | ||||||||
| R$ 18.000,00 | — | ||||||||
| Total | R$ 189.000,00 | R$ 124.200,00 | R$ 64.800,00 | ||||||
Valores adicionais
fora da linha de custo e do imposto — entram direto como lucro da casa
Links & arquivos
Upload de arquivo indisponível (armazenamento não configurado) — use links por enquanto.
Notas
Links · 2
Indexado automaticamente pelo Radar — dedup por link; a linha mais recente vem primeiro.