Função
Telefone
Fixo mensal
Projetos trabalhados
| Projeto | Item | Qtd | Unidade | Orçado | Realizado | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verão 2027AT012601 | Cor | 3 | diária | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| Institucional 2027BO022602 | Cor | 1 | diária | R$ 4.500,00 | R$ 5.700,00 | |
| Black FridayAT042608 | Cor | 2 | diária | R$ 9.000,00 | — | |
| ManifestoME052603 | Cor | 1 | diária | R$ 4.500,00 | — | |
| Série 6 filmesBO072605 | Cor | 4 | diária | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| Alto VerãoAT082607 | Cor | 1 | diária | R$ 4.500,00 | R$ 4.900,00 |
Trabalhado na pauta
Nada registrado ainda — a memória começa quando um card da pessoa entra em “fazendo” na pauta.